El nuevo Honda City toma la delantera y supera las expectativas. Se perfila con un diseño totalmente renovado, y una imagen mucho más deportiva, premium y elegante.
Presume luces de marcha diurna (DRL) LED, faros de niebla LED*, un frente dominado por su nueva parrilla frontal cromada** y nuevo diseño de faros delanteros Full LED***. Sus nuevos faros LED traseros en forma de Z con Side Marker, le dan una línea más estilizada y sus nuevos rines de 16”* un perfil más provocado
*Disponible en versión Sport CVT, Prime CVT y Touring CVT.
**Disponible en versión Uniq MT, Prime CVT y Touring CVT.
***Disponible en
versión Touring CVT.
Su cabina ahora más espaciosa con nuevas y amplias dimensiones, además de brindar una sensación más deportiva, proporciona una comodidad óptima para el conductor y todos los pasajeros.
La elegancia del nuevo Honda City realza su lujoso interior luciendo cómodos asientos con piel sintética*.
*Disponible en versión Touring CVT.
Tablero completamente rediseñado, con rasgos finos y a su vez deportivos. Cuenta con un display digital y máxima conectividad para vivir una experiencia premium.
Tus acompañantes viajarán cómodos en la 2ª fila, ya que gracias a sus ductos de ventilación, podrán refrescarse con aire acondicionado o la calefacción en caso de que la temperatura en el exterior sea baja. Además, tendrán la facilidad de cargar sus dispositivos móviles conectándolos a las dos tomas de corriente de 12V*.
*Disponible en versiones Prime CVT y Touring CVT.
Perfectamente equipado para una máxima conectividad, Honda City no se queda atrás y lleva al límite tu experiencia a bordo.
Su equipamiento ofrece lo necesario para competir en su segmento. Cuenta con una pantalla ahora de 8”*, sistema de infoentretenimiento con nueva interfaz compatible con Apple CarPlay®(1)* y Android Auto™(1)*, consola con USB, volante con comandos de audio y Weblink™(1)* para sincronizar funciones y aplicaciones desde tu celular.
• Smart Start Engine
Enciende el motor con tan solo presionar un botón. La llave simplemente debe de estar en
algún lugar del auto.
• Smart Entry Keyless*
Su sistema de acceso inteligente permitirá desbloquear los seguros únicamente
acercándote al auto.
(1) No todos los teléfonos móviles son compatibles. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato. *Disponible en versión Prime CVT y Touring CVT.
Conoce toda la información de tu viaje a través de su pantalla digital multi-información (MID) de 7”*.
Además su motor i-VTEC® de 4 cilindros en línea de 1.5 L y 119 hp, con transmisión manual** de 6 velocidades o transmisión CVT*** está diseñado para que tus viajes tengan la potencia que necesitas.
*Disponible en versión Touring CVT.
**Disponible en versión Uniq MT.
***Disponible en versión Sport CVT, Prime CVT y Touring CVT.
Toma el control con mayor seguridad gracias a los mandos al volante del nuevo paquete de seguridad avanzada Honda Sensing®️.
Experimenta un manejo dinámico y una mejor respuesta con sus paletas de cambios de velocidad al volante Paddle Shifters**.
Al igual que tú, nos preocupamos por el ahorro de combustible y esto es posible gracias a nuestro Sistema Eco Assist®**, que podrás activarlo con solo presionar el botón ECON®**.
En Honda contamos con la tecnología Earth Dreams que ayuda a cuidar al planeta reduciendo las emisiones contaminantes y eficientando el uso de combustible. Y no solo eso, a través de nuestra filosofía Blue Skies for our Children, nos comprometemos con el medio ambiente para lograr el sueño de tener cielos más azules.
*Disponible en versión Touring CVT.
**Disponible en versión Sport CVT, Prime CVT y Touring CVT.
Honda City ahora cuenta con características de seguridad avanzadas como Honda Sensing®, un conjunto de alertas y asistencias con cámaras y sensores sensibles para prevenir accidentes.
*Disponible en versión Touring CVT.
Para mayor información sobre Honda Sensing® entra a honda.mx
El avanzado equipamiento de seguridad Honda, forma parte de este sedán.
• Estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada
(ACE™)
II
• Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™*
• Monitor de camara de reversa de 3 ángulos incorporado en pantalla*
• Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las cuatro ruedas
• Seis bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina)
*Disponible en versiones Prime CVT y Touring CVT.
Imágenes con fines ilustrativos, de las combinaciones de colores pueden existir variaciones en el equipamiento.
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vestiduras de asientos con tela | Con Tela | Con Tela | Con Tela | Con Piel sintética |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo | del asiento del copiloto | del asiento del copiloto | del conductor y copiloto | del conductor y copiloto |
Cabeceras ajustables para el conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Compensación de volumen sensible a la velocidad (SVC) | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema display audio de 8´´ de alta resolución, pantalla táctil y compatible con funciones de smartphone, Weblink™(7), reproductor de archivos MP3 y WMA™(6) con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay®(8) y Android Auto™(9) | - | - | ✓ | ✓ |
Puertos USB | ✓ | ✓ | x2 | x2 |
Reproducción de audio vía Bluetooth® | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema de audio análogo, reproductor de archivos MP3 y WMA®(6) con 4 bocinas | ✓ | ✓ | - | - |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Motor de aleación de aluminio | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® | 4 cilindros en línea, 1.5 litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® |
Potencia (HP) | 119 hp @ 6,600 rpm | 119 hp @ 6,600 rpm | 119 hp @ 6,600 rpm | 119 hp @ 6,600 rpm |
Sistema Eco Assist | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque | 107 lb/ft @ 4,300 rpm | 107 lb/ft @ 4,300 rpm | 107 lb/ft @ 4,300 rpm | 107 lb/ft @ 4,300 rpm |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras de acero de protección en puertas delanteras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas con bloqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor atrás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos y Sistema de alarma con inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión incorporado en pantalla | - | - | ✓ | ✓ |
Recordatorio de cinturón en las 5 plazas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las cuatro ruedas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | ✓ | Negro | ✓ | ✓ |
Defensa delantera y parrilla con diseño deportivo en acabado negro | - | ✓ | - | - |
Defensas delantera con spoiler al color del automóvil y parrilla cromada | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Defensas delantera y trasera al color del automóvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores laterales eléctricos abatibles | al color del automóvil | eléctricamente en color negro brillante con direccionales | eléctricamente al color del automóvil con direccionales | eléctricamente al color del automóvil con direccionales |
Faros | - | de niebla LED | de niebla LED | Full LED con función de autoapagado, de niebla LED |
Faros de halógeno con función de autoapagado | ✓ | - | ✓ | - |
Faros de halógeno con función de autoapagado y diseño deportivo | - | ✓ | - | - |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas | De apertura al color del automóvil | De apertura al color del automóvil | De apertura cromadas | De apertura cromadas |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado | Con control de Clima Manual y sistema de filtración de aire | Con control de Clima Manual y sistema de filtración de aire | Automático y sistema de filtración de aire | Automático y sistema de filtración de aire |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toma de corriente delantera de 12v | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toma de corriente trasera doble de 12v | - | - | ✓ | ✓ |
Compartimientos de almacenamiento en las cuatro puertas con portabotellas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consola central con compartimiento de almacenamiento, portabasos y descansabrazos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control automático de velocidad de crucero con mando en el volante | - | - | ✓ | ✓ |
Descansabrazos trasero central abatible | - | - | Con doble portavasos | en Piel con doble portavasos |
Desempañante de vidrio delantero y trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ductos de ventilación para 2ª fila en consola central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior día y noche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz Hands Free para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz de área de carga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz de lectura delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas interiores de apertura cromadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabotellas en las cuatro puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry keyless) | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido de motor sin llave (One Push Start Engine) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado con piel | - | - | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 |
Ancho total (milímetros) | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Largo total (milímetros) | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
Peso vehicular (TM/CVT) | 1092 | 1119 | 1120 | 1140 |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero/trasero (milímetros) | 990 / 939 | 990 / 939 | 990 / 939 | 990 / 939 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1062 / 980 | 1062 / 980 | 1062 / 980 | 1062 / 980 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (milímetros) | 519 litros | 519 litros | 519 litros | 519 litros |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | - | - | - | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | - | - | - | ✓ |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | - | - | - | ✓ |
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist | - | - | - | ✓ |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Brake System | - | - | - | ✓ |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDMS) Road Departure Mitigation System + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning | - | - | - | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Indicador de mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicador de temperatura exterior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla multi-información (MID) de 7´´ a color que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | - | - | - | ✓ |
Pantalla multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | - |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumáticos | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
Radio de giro | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Rines | Aluminio de 15” | Aluminio de 16” | Aluminio de 16” | Aluminio de 16” |
Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | SPORT CVT | PRIME CVT | TOURING CVT | |
---|---|---|---|---|
Transmisión | Manual de 6 velocidades | velocidad Continuamente Variable (CVT) | velocidad Continuamente Variable (CVT) | velocidad Continuamente Variable (CVT) |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Tracción Delentera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Consulta términos y condiciones