Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2015 | 2WD CVT | IMA | $1,650 | $2,235 | $3,005 | $3,000 | $8,975 | $3,005 | $8,975 | $6,540 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,235 | $3,005 | $3,000 | $8,975 | $3,005 | $8,975 | $6,540 |
2009 - 2014 | 2WD TA/TM | L4 | $1,650 | $2,235 | $3,005 | $3,000 | $9,550 | $3,005 | $9,550 | $6,540 |
2015 - 2020 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,240 | $3,935 | $8,480 | $5,325 |
2015 - 2020 | 2WD TM | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $4,040 | $3,935 | $7,275 | $5,325 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2022 | 2WD TM | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $4,040 | $3,935 | $7,275 | $5,325 |
2016 - 2022 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,240 | $3,935 | $8,480 | $5,325 |
2023 | 2WD CVT | L4 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $3,495 | $5,195 | $4,115 | $8,525 | $5,355 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - 2022 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,220 | $3,315 | $3,335 | $4,385 | $5,325 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2020 | 2WD TM | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $4,040 | $3,935 | $7,275 | $5,325 |
2021 - 2022 | 2WD TM | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $4,040 | $3,935 | $7,275 | $5,325 |
2021 - 2022 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,240 | $3,935 | $8,480 | $5,325 |
2014 - 2020 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,240 | $3,935 | $8,480 | $5,325 |
2008 - 2013 | 2WD TA/TM | L4 | $1,650 | $2,235 | $3,005 | $3,000 | $9,325 | $3,005 | $9,550 | $6,540 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2015 | 2WD TA/TM | $1,650 | $2,235 | $3,005 | $3,000 | $9,550 | $3,005 | $9,550 | $6,540 | |
2022 - 2023 | 2WD CVT | 1.5 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $8,795 | $5,180 |
2016 - 2021 | 2WD CVT | 1.5 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $8,795 | $5,180 |
2016 - 2021 | 2WD TM | 2.0 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $3,495 | $4,215 | $4,115 | $7,550 | $5,355 |
2016 - 2021 | 2WD CVT | 2.0 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $3,495 | $5,645 | $4,115 | $8,975 | $5,355 |
2022 - 2023 | 2WD CVT | 2.0 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $3,395 | $5,195 | $4,115 | $8,525 | $5,355 |
2008 - 2015 | 2WD TM | SI | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $9,730 | $3,190 | $9,730 | $6,715 |
2005 - 2015 | 2WD CVT | IMA | $1,650 | $2,235 | $3,005 | $3,000 | $8,975 | $3,005 | $8,975 | $9,025 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2022 | 2WD CVT | 1.5 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $8,360 | $5,325 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2022 | 2WD CVT | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $5,685 | $5,180 |
2018 - 2022 | 2WD TA | L4 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $3,495 | $3,515 | $4,115 | $5,775 | $5,355 |
2013 - 2017 | 2WD CVT | L4 | $1,830 | $2,725 | $3,500 | $3,490 | $8,735 | $5,580 | $8,735 | $7,030 |
2008 - 2017 | 2WD TA | V6 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $9,070 | $4,180 | $9,070 | $11,165 |
2008 - 2012 | 2WD TA | L4 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $8,390 | $4,180 | $8,390 | $6,715 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2014 | 2WD TA | L4 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $8,735 | $4,180 | $8,735 | $6,715 |
2011 | 2WD TA | L4 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $8,390 | $4,180 | $8,390 | $6,715 |
2011 | 4WD TA | L4 | $1,830 | $2,415 | $4,295 | $3,180 | $8,735 | $5,290 | $8,390 | $7,825 |
2008 - 2014 | 4WD TA | L4 | $1,830 | $2,415 | $4,295 | $3,180 | $8,735 | $5,290 | $8,735 | $7,825 |
2015 - 2016 | 4WD CVT | L4 | $1,830 | $2,725 | $3,835 | $4,260 | $7,250 | $4,605 | $10,270 | $6,610 |
2015 - 2016 | 2WD CVT | L4 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $4,260 | $7,250 | $3,500 | $10,270 | $5,355 |
2017 - 2019 | 2WD CVT 2.4L | L4 | $1,830 | $2,725 | $2,725 | $3,495 | $5,645 | $4,115 | $5,645 | $5,355 |
2017 - 2019 | 2WD CVT 1.5L | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $5,465 | $5,355 |
2020 - 2022 | 2WD CVT 1.5L | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $5,465 | $5,180 |
2023 | 2WD CVT 1.5L | L4 | $1,650 | $2,545 | $2,545 | $3,315 | $5,465 | $3,935 | $5,465 | $5,180 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2010 | 2WD TA | V6 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $8,110 | $3,190 | $8,110 | $11,165 |
2011 - 2017 | 2WD TA | V6 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $10,065 | $3,190 | $10,065 | $10,875 |
2018 - 2023 | 2WD TA | V6 | $1,920 | $2,815 | $3,605 | $3,585 | $3,605 | $4,995 | $8,365 | $10,465 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2015 | 2WD TA | V6 | $1,830 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $9,720 | $3,190 | $9,720 | $11,095 |
2009 - 2015 | 4WD TA | V6 | $1,830 | $2,415 | $4,295 | $3,180 | $11,230 | $4,295 | $11,230 | $12,205 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2015 | 4WD TA | V6 | $1,830 | $2,415 | $4,430 | $3,180 | $11,710 | $4,430 | $11,710 | $12,415 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2015 | 4WD TA | V6 | $1,810 | $2,415 | $4,430 | $3,180 | $11,710 | $4,430 | $11,710 | $12,485 |
2008 - 2015 | 2WD TA | V6 | $1,810 | $2,415 | $3,190 | $3,180 | $10,065 | $3,190 | $10,065 | $11,240 |
2016 - 2018 | 2WD TA | V6 | $1,920 | $2,815 | $2,815 | $3,585 | $4,640 | $4,205 | $8,095 | $9,750 |
2019 - 2022 | 6TA TA | V6 | $1,920 | $2,815 | $2,815 | $3,585 | $4,640 | $4,205 | $8,095 | $9,750 |
2019 - 2022 | 9TA TA | V6 | $1,920 | $2,815 | $2,815 | $3,585 | $8,220 | $4,305 | $11,675 | $9,750 |
2016 - 2018 | 4WD TA | V6 | $1,930 | $2,825 | $3,975 | $3,585 | $5,220 | $5,365 | $8,565 | $10,920 |
Año | Transmisión | Motor | *Cada 5 mil km Condiciones Severas. | 10,50,70 mil km. | 20 mil km. | 30 y 90 mil km. | **40 mil km. | 60 mil km. | 80 mil km | 100 mil km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2019 | TM | 2.O | $1,920 | $2,815 | $2,815 | $3,585 | $4,425 | $4,205 | $5,590 | $5,445 |
*No incluye cambio de Filtro de Aceite
Programar cita de servicioSi su vehículo es modelo 2007 y cuenta con Bujías normales, pregunte a su Asesor el precio correspondiente para los servicios de 40,80 y 100 mil km.
El servicio de 100,000 km en este menú incluye el cambio de Bujías de Iridio para todos los modelos y cambio de Banda de Distribución en los vehículos de 6 Cilindros.
Pregunte a su Asesor de Servicio Honda por los precios de mantenimiento unificado para modelos 1996 al 2007
Glosario:
CVT = Transmisión continua, IMA = Motor híbrido, L4 = Motor 4 cilindros, V6 = Motor 6 cilindros, SI = Civic SI, AÑO = Año modelo, 2WD= Tracción en dos ruedas, 4WD = Tracción en cuatro ruedas, TA = Transmisión automática, TM = Transmisión manual
Si usted cumple con alguno de estos
requisitos deberá seguir el programa de condiciones severas (Servicio Cada 5 Mil
KM).
Solicite información a su Asesor.
1.Usted maneja frecuentemente menos de 8 km por
viaje,
o menos de 16 km por viaje en temperaturas de frio extremo.
2.Usted maneja con
frecuencia
en condiciones de calor (arriba de 35°C).
3.Usted maneja con frecuentes
repeticiones de
arranque y paro, y/o operación de motor sin avance.
4.Usted maneja frecuentemente
con
maletero en el techo o maneja frecuentemente en carreteras montañosas.
5.Si usted
maneja
frecuentemente en caminos con lodo, polvos o no pavimentados.
Para mayor información sobre los trabajos realizados en cada uno de los servicios, favor de dirigirse a la Póliza de Garantía de su vehículo.
La información y especificaciones incluidas en este menú de Precios Unificados de Servicio de Mantenimiento son correctas y actualizadas al momento de la aprobación para su publicación.
No obstante, Honda de México se reserva el derecho de actualizar los precios y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Precios mostrados incluyen IVA.