La segunda generación de Honda HR-V llega con un cambio radical. Así como se esperaba, no solo estrena diseño, sino que cambia de tamaño.
Luce renovada, con una parrilla prominente con acabado tipo panal, un cofre más alargado que se funde con su deportiva defensa frontal en color negro, escape cromado y un costado que denota aumento en sus proporciones.
Su elegancia interior destaca a primera vista. Está equipada con numerosas características versátiles y prácticas que se adaptan a tu estilo de vida y los asientos con piel perforada y costuras contrastantes harán que viajes cómodamente.
Cuenta con luz ambiental interior blanca y luz de lectura LED electrostática en la 2ª fila.
Las dimensiones de la cabina son más amplias, con espacio suficiente para adaptarse a cualquier estilo de vida.
Además podrás disfrutar del camino con su quemacocos eléctrico de 3 posiciones con detección de obstáculos.
Cuenta con un equipamiento premium de alta tecnología.
Su pantalla táctil touchscreen a color de 9", es compatible con funciones de smartphone e incluye reproductor de archivos MP3 y WMA™ con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay® y Android Auto inalámbrico.
Para permanecer conectados en cada viaje, ofrece conexiones USB frontales y traseras tipo A y un sistema de navegación para llegar bien a cualquier destino.
Llega con un motor DOHC Dual VTC e in-VTEC de 2.0 litros con 155 hp, una transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) y suspensión delantera para mayor estabilidad y seguridad al conducirla.
Ideal para quienes buscan una experiencia de conducción divertida y aventurera.
Tienes que vivir la seguridad de Honda HR-V con Honda Sensing®, un conjunto de alertas y asistencias con cámaras y sensores sensibles para cuidar de todas las personas. Esta suite logra el equilibrio perfecto entre experiencia y seguridad.
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keep Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow)
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System + Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning)
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam)
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) + Sistema de Asistencia en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist
Además, seguimos fortaleciendo el compromiso de protegerte a ti y a los que están cerca con tecnologías de seguridad avanzadas, diseñadas con el objetivo de reducir accidentes en nuestros autos, así como las bolsas de aire para rodilla, frontales y laterales para conductor y copiloto y tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros o la Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) II, con 5 estrellas en seguridad.
Imágenes con fines ilustrativos, de las combinaciones de colores pueden existir variaciones en el equipamiento.
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Motor de Aleación de Aluminio | 4 Cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC Dual VTC e i-VTEC Potencia neta: 155 hp @ 6,500 rpm* Torque neto: 136 lb/pie @ 4,200 rpm* | 4 Cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC Dual VTC e i-VTEC Potencia neta: 155 hp @ 6,500 rpm* Torque neto: 136 lb/pie @ 4,200 rpm* | 4 Cilindros en línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC Dual VTC e i-VTEC Potencia neta: 155 hp @ 6,500 rpm* Torque neto: 136 lb/pie @ 4,200 rpm* |
Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
Sistema Eco Assist® |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | |||
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | |||
Sistema de tracción delantera |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | |||
Barra estabilizadora: delantera | |||
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | |||
Diámetro de giro (metros) | 10.4 | 11 | 11 |
Neumáticos y rines | 215/60R17 (Plata) | 225/55R18 (Negro) | 225/55R18 (Negro) |
Neumático de refacción compacto |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,655 | 2,655 | 2,655 |
Largo total (milímetros) | 4,568 | 4,568 | 4,568 |
Altura total (milímetros) | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
Ancho total (milímetros) | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 982 / 930 | 982 / 930 | 982 / 930 |
Peso vehicular CVT (kg) | 1,439 | 1,464 | 1,465 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 57 | 57 | 57 |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 1,002 / 965 | 976/964 | 976/964 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 958 | 958 | 958 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,402 | 1,402 | 1,402 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Alerta de atención al conductor | |||
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | |||
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | |||
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | |||
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | |||
Bolsas de aire para rodilla para conductor y copiloto | |||
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | |||
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | |||
Encendido remoto de motor integrado a la llave | - | ||
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | |||
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) con función Brake Hold | |||
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | |||
Llave de control remoto de apertura/ cierre de seguros eléctricos y sistema de alarma | |||
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | - | ||
Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos y pautas dinámicas incorporado en pantalla | |||
Recordatorio de asientos traseros | |||
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | |||
Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) | - | - | |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | |||
Sistema de Asistencia de Manejo Agil (Agile Handle Assist) | |||
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) y Control de Descenso en Pendiente (HDC) | |||
Sistema Electrónico de Frenado (EBB) | |||
Sistema de monitoreo de presion de las llantas (TPMS) |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | - | - | |
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | - | - | |
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | - | - | |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | - | - | |
Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS] + Lane Departure Warning | - | - | |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS]) | - | - | |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | - | - | |
Asistente en Tráfico Pesado (Traffic Jam Assist [TJA]) | - | - |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Alerón trasero al color de la carrocería | - | ||
Alerón trasero en color negro brillante | - | - | |
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | |||
Defensa frontal deportiva en color Negro | Mate | Mate | Brillante |
Escape en acabado cromado | - | ||
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil | - | - | |
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con direccionales | - | Negro | |
Faros LED frontales y traseras | - | - | |
Faros LED frontales con función de encendido y apagado automático | - | ||
Limpiaparabrisas intermitente con rociador | - | - | |
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | - | ||
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | |||
Luces de marcha diurna (DRL LED) | |||
Manijas de apertura al color del automóvil | |||
Marco de las puertas en color negro brillante | - | - | |
Parrilla frontal con diseño tipo panal | Negro | Mate Rígida | Negro Brillante |
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | - | ||
Vidrios traseros de privacidad | - |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Caja plástica de herramientas multiusos en área de carga | |||
Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes | - | ||
Compartimentos de almacenamiento en puertas y portabotellas | |||
Conexiones USB frontales y traseros tipo A | x5 | x5 | x5 |
Conexión de carga de 12V | |||
Desempañante de vidrio delantero y trasero | |||
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | - | - | |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto | - | ||
Elevadores de vidrios con borde en color plata | - | ||
Espejos de vanidad en viseras deslizantes para conductor y copiloto | - | - | |
Espejos de vanidad con iluminación en viseras deslizantes para conductor y copiloto | - | ||
Espejo retrovisor interior día y noche | |||
Espejo retrovisor interior automático día y noche | - | - | |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | |||
Luz ambiental interior Blanca | |||
Luz de lectura LED electrostática en la segunda fila | |||
Luz en área de carga | |||
Manijas interiores de apertura plateadas | |||
Palanca de velocidades forrada con piel | - | ||
Pedales deportivos | - | ||
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | - | ||
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (One Push Start System) | |||
Sistema de control de clima automático con sistema de filtración de aire y perillas en negro | - | ||
Sistema de control de clima automático de doble zona con sistema de filtración de aire y perillas en plata brillante | - | - | |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | |||
Volante forrado con piel y acabado en negro brillante | - |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual (incluye ajuste de altura) | |||
Asientos abatibles de la segunda fila | |||
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | |||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | |||
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Vestiduras de asientos con tela | - | - | |
Vestiduras de asientos con piel perforada y costuras contrastantes | - |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Actualización de sistema vía WiFi (OTA) | |||
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | |||
Control de audio con mandos en el volante | |||
Control de voz al volante | |||
Sistema de Audio con pantalla táctil a color de 7 pulgadas, compatible con funciones de teléfono inteligente, reproductor de archivos MP3 con 4 bocinas compatible con compatible con Apple CarPlay y Android Auto | - | - | |
Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, compatible con funciones de teléfono inteligente, que incluye reproductor de archivos MP3 con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay & Android Auto inalámbricos | - |
Uniq CVT | Sport | Touring | |
---|---|---|---|
Indicador de mantenimiento | |||
Pantalla Multi-información (MID) de 7 pulgadas a color que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible |
* Consulta términos y condiciones