Ventas: (878) 783 6000
Servicio: (878) 783 6000
Refacciones: (878) 783 6000
Seminuevos: (878) 783 6000
Este es el sitio oficial del Distribuidor Autorizado Honda Honda Rio Grande.
Honda de México informa que las únicas páginas oficiales de la marca en México son www.honda.mx y las de sus Distribuidores Autorizados entre ellos hondariogrande.mx, la cual ha sido autorizada para hacer promociones directas de ventas de autos nuevos o seminuevos. Honda de México ha detectado páginas apócrifas a través de las cuales se anuncian promociones que la compañía no reconoce y que lo único que buscan es engañar al público.
Hacemos el conocimiento de la opinión pública que hemos presentado las denuncias correspondientes, para evitar las actividades de dichas páginas y para deslindar responsabilidades. Así mismo, agradecemos que, en caso de tener alguna pregunta con respecto a alguna promoción, vehículo o servicio, se acerquen al Distribuidor Autorizado Honda más cercano.
Toda la experiencia que representa hacer el viaje de tu vida, nos inspiró a diseñar este lujoso vehículo full size.
Además, presume un diseño imponente, sofisticado y con mucha actitud, ahora con sus faros y calaveras LED, rines de aluminio color negro, manijas de apertura del color de la carrocería, faros LED con función de apagado y encendido automático, faros de niebla LED y luces de marcha diurna (DRL) LED.
El viaje más importante y emocionante será viajar en Honda Odyssey. Tiene un motor SOHC VTEC® de 3.5 litros y 280 hp, con una excelente respuesta de aceleración gracias a su transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch ofreciendo cambios casi imperceptibles y un manejo cómodo.
Cuenta con Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 3 modos de manejo: Nieve, Normal y ECON para que elijas el que mejor funciona para cada trayecto.
El modo Normal es ideal para la ciudad, el modo Nieve es perfecto para desplazarte en lugares con heladas, ya que mejora la tracción de las llantas para una mejor respuesta.
Honda Odyssey brinda viajes tan emocionantes como seguros.
Estacionarte seguirá siendo sencillo gracias a su monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla, que te ayudará a ver todo lo que sucede a tu alrededor.
La Estructura de la carrocería (ACE™) y las bolsas de aire para conductor y copiloto, protegerán a todos ante cualquier situación.
Además, ahora cuenta con la seguridad más avanzada: Honda Sensing®, un conjunto de alertas y asistencias con cámaras y sensores sensibles para cuidar de quienes viajan en ella y también de quienes no van a bordo.
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow)
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™) Collision Mitigation Braking System + Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning)
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDMS) Road Departure Mitigation System
Honda Odyssey cuenta con un equipamiento premium y avanzado, su pantalla central, táctil a color de 8", es compatible con Apple CarPlay®, Android Auto™ y Cabin Control. Ofrece conexiones USB de carga rápida en la 1ª, 2ª y 3ª fila de asientos, así, tus viajes asegurarán entretenimiento para todos.
Imágenes con fines ilustrativos, de las combinaciones de colores pueden existir variaciones en el equipamiento.
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Motor de Aleación de Aluminio | 6 Cilindros en V 3.5 Litros de 24 válvulas SOHC VTEC® Potencia neta: 280 hp @ 6,000 rpm* Torque neto: 262 lb/pie @ 4,700 rpm* | 6 Cilindros en V 3.5 Litros de 24 válvulas SOHC VTEC® Potencia neta: 280 hp @ 6,000 rpm* Torque neto: 262 lb/pie @ 4,700 rpm* |
Gestión Variable de Cilindros (VCM) | ✓ | ✓ |
Sistema Eco Assist™ | ✓ | ✓ |
Monturas Activas del Motor (ACM) | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Sistema de tracción delantera | ✓ | ✓ |
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 3 modos de manejo: Snow, Normal & ECON | ✓ | ✓ |
Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Barra estabilizadora: delantera / trasera | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 12.08 | 12.08 |
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Suspensión independiente en las 4 ruedas, tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1,735 | 1,735 |
Ancho total (milímetros) | 1,995 | 1,995 |
Largo total (milímetros) | 5,213 | 5,213 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 3,000 | 3,000 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,710 / 1,708 | 1,710 / 1,708 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 73.8 | 73.8 |
Peso vehicular (kilogramos) | 2,072 | 2,072 |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: 1a fila / 2a fila / 3a fila (milímetros) | 983 / 995 / 973 | 983 / 995 / 973 |
Espacio para piernas: 1a fila / 2a fila / 3a fila (milímetros) | 1,040/ 1,038 / 967 | 1,040/ 1,038 / 967 |
Espacio para hombros: 1a fila / 2a fila / 3a fila (milímetros) | 1,603 / 1,564 / 1,525 | 1,603 / 1,564 / 1,525 |
Espacio para caderas: 1a fila / 2a fila / 3a fila (milímetros) | 1,488 / 1,646 / 1,229 | 1,488 / 1,646 / 1,229 |
Volumen de carga detrás de la 3a fila de asientos (litros) | 886 | 886 |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) | ✓ | ✓ |
Asistencia de estacionamiento (sensores delanteros y traseros) | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura | ✓ | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas del conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ | ✓ |
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) | ✓ | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake - EPB) | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos, apertura y cierre de puertas traseras eléctricamente | ✓ | ✓ |
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Sistema de alarma con inmovilizador | ✓ | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) en la segunda fila de asientos | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ | ✓ |
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) con monitor de presión individual | ✓ | ✓ |
Sistema de retención de freno automático (Brake Hold) | ✓ | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | ✓ | ✓ |
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | ✓ | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | ✓ | ✓ |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | ✓ | ✓ |
Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS] + Lane Departure Warning) | ✓ | ✓ |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS]) | ✓ | ✓ |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Antena tipo tiburón al color de la carrocería | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores laterales al color de la carrocería, eléctricos, con memoria, función de reversa, luces direccionales integradas y abatibles eléctricamente | ✓ | - |
Espejos retrovisores laterales color negro gloss, eléctricos, con memoria, función de reversa, luces direccionales integradas, abatibles eléctricamente y calefactables | - | ✓ |
Espejos retrovisores laterales electrocrómicos | ✓ | ✓ |
Parrilla con adorno en color negro | - | ✓ |
Faros LED con función de apagado y encendido automático | ✓ | - |
Faros LED con función de apagado y encendido automático con entintado negro | - | ✓ |
Faros de niebla LED | ✓ | ✓ |
Calaveras LED entintadas en negro | - | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | ✓ | - |
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador y sensor de lluvia | - | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | ✓ | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura cromadas | ✓ | - |
Manijas de apertura del color de la carrocería | - | ✓ |
Puertas traseras deslizables eléctricamente con sensor de obstáculos, botón open/close y palanca | ✓ | ✓ |
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) | ✓ | ✓ |
Rines de aluminio color negro | - | ✓ |
Faldones laterales color negro | - | ✓ |
Alerón de cajuela totalmente negro | - | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | ✓ | ✓ |
Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ |
Consola central con cuatro portavasos compartimento de almacenamiento con toma de corriente de 12V y 115V | ✓ | ✓ |
Contactos de 12V | ✓ | ✓ |
Contacto de 115V | ✓ | ✓ |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Cortinilla de protección solar en los vidrios de la 2a y 3a fila de asientos | ✓ | ✓ |
Ductos de aire para 2a y 3a fila de asientos | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior automático día y noche | ✓ | ✓ |
Guantera con llave y luz interior | ✓ | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ | ✓ |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | ✓ | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ | ✓ |
Luz en compartimientos de almacenamiento de puertas delanteras | ✓ | ✓ |
Luz ambiental color azul | ✓ | - |
Luz ambiental color rojo | - | ✓ |
Manijas interiores de apertura en negro brillante con luz ambiental | ✓ | ✓ |
Portabebidas en 1a, 2a y 3a fila | ✓ | ✓ |
Portalentes con espejo de conversación | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura de cochera HomeLink | ✓ | ✓ |
Sistema de control de clima automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ | ✓ |
Ventanas con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad forrado con piel | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías más ajuste eléctrico del soporte lumbar y descansabrazos tipo capitán | ✓ | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 vías más ajuste eléctrico del soporte lumbar y descansabrazos tipo capitán | ✓ | ✓ |
Asientos de la primera fila con sistema de ventilación | ✓ | ✓ |
Asientos de la primera fila con sistema de calefacción | - | ✓ |
Asiento central de la 2a fila removible con respaldo abatible que incluye en la parte posterior descansabrazos con 3 portavasos | ✓ | ✓ |
Asientos de la 2a fila tipo capitán deslizables con descansabrazos abatibles y con función Magic Seat | ✓ | ✓ |
Asientos de la 3a fila abatibles 60/40 que se ocultan en un solo movimiento bajo el piso | ✓ | ✓ |
Bolsillo pequeño superior tras los asientos delanteros y bolsillo para el control remoto del sistema de entretenimiento | ✓ | ✓ |
Capacidad para pasajeros | 8 | 8 |
Memorias programables para el asiento del conductor | ✓ | ✓ |
Revisteros tras los asientos de la primera y segunda fila | ✓ | ✓ |
Vestiduras de asientos con piel | ✓ | - |
Vestiduras de asientos con piel e insertos color rojo en respaldo en primera y segunda fila | - | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Camara de visión de pasajeros (Cabin Watch) y sistema de altavoces para la cabina (Cabin Talk) | ✓ | ✓ |
Conexión WIFI desde un hotspot móvil | ✓ | ✓ |
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ✓ | ✓ |
Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento | ✓ | ✓ |
Interfaz multimedia de alta definición HDMI | ✓ | ✓ |
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); táctil HD a color de 8 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink*, visión de la cámara de reversa y selección de archivos fotográficos compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Cabin Control | ✓ | ✓ |
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ✓ | ✓ |
USB de carga rápida en la primera, segunda y tercera fila de asientos | ✓ | ✓ |
Sistema de audio Premium con radio AM/FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 11 bocinas que incluye un subwoofer | ✓ | ✓ |
Sistema de entretenimiento Blu-ray (región A) & DVD (región 4-0) con pantalla plegable de 10 pulgadas, entradas con función de volumen para 2 audífonos alámbricos, y 2 audífonos inalámbricos | ✓ | ✓ |
Sistema de navegación con comandos de voz y Kid’s Navi Tracking App | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); de 7 pulgadas que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio, rango de combustible y temperatura exterior | ✓ | ✓ |
Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.
*De acuerdo con la actualización del método de medición SAE J 1349 (revisión agosto 04).
*3 Las imágenes utilizadas son solo como referencia y para fines informativos, por lo que la versión final del producto, puede no coincidir con la imagen mostrada.
* Consulta términos y condiciones
Llámanos al (866) 225 6000 o déjanos un mensaje al 866 278 8889.