Hoy, ya lo tienes todo y si algo te hacía falta, está aquí, con un cambio radical por dentro y por fuera. Honda Pilot llega completamente renovada y presenta un exterior poderoso y agresivo por donde la veas.
Si lo que quieres es viajar acompañado, tiene capacidad para 8 pasajeros, el asiento central de la 2ª fila es removible y almacenable en cajuela, los asientos de la 2ª fila son abatibles y reclinables y los de la 3ª fila abatibles.
Cuenta con un amplio compartimento en la consola central, portavasos en las 3 filas de asientos y el sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Hands Free) y cierre automático de un solo botón con reconocimiento de presencia.
Te recibe con luz en las puertas delanteras y luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior. Además, con el sistema de sonido de alta calidad BOSE con 12 bocinas, disfrutarás una experiencia de sonido superior.
*Disponible en versión Black Edition.Su diseño interior está creado para brindar la mayor comodidad. La cabina es mucho más amplia y está equipada con un volante forrado con piel y vestiduras de asientos con piel, con costuras y bordes contrastantes rojos*.
Presume líneas dinámicas en la carrocería, con un frente estético y robusto a la vez con su parrilla hexagonal, adornos en defensa color negro*, nuevos faros de niebla LED y luces de marcha diurna (DRL LED) que crean una postura dominante.
Luce mucho más deportiva y llamativa con sus rines ahora de 20” en color negro*, adornos en puertas en color negro* y manijas de apertura al color del automóvil.
*Disponible en versión Black Edition.Honda Pilot cuenta la tecnología más avanzada, su pantalla central, táctil a color de 9", es compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos. Ofrece conexiones USB de carga rápida en la 1ª y 2ª fila y de tipo A en la 3ª fila asegurando entretenimiento para todos.
El nuevo cargador de teléfono inalámbrico ofrece una zona de carga rápida y fácil de usar.
Cuenta con una pantalla Multi-información (MID) de 10.2” a color, que muestra las funciones de: tacómetro, velocímetro, computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible, además de la temperatura exterior, reloj, brújula e información de la tecnología Honda Sensing®.
Y para viajar tranquilamente, la función Cancelación Activa de Ruidos (ANC), cancela cualquier ruido ambiental en tus viajes.
Presenta un poderoso motor V6 de 3.5 litros con 285 hp y 262 lb/pie de torque con inyección directa y tiene una excelente respuesta de aceleración por su transmisión automática ahora de 10 velocidades shift by touch, logrando cambios casi imperceptibles y llevando la máxima potencia en las cuatro ruedas.
Cuenta con Sistema de Tracción Delantera y un Modo Inteligente de Tracción con 4 modos de manejo: Normal, Remolcar, Nieve y Sport e Intelligent Traction Management System (ITM); además del Sistema Eco Assist® con modo ECON para un mayor rendimiento.
La misma seguridad que proyectas, la tiene Honda Pilot. Ahora está equipada con la tecnología de seguridad más avanzada: Honda Sensing®, un conjunto de alertas y asistencias con cámaras y sensores sensibles para cuidar de quienes viajan en ella y también de quienes no van a bordo.
Para mayor información sobre Honda Sensing® entra a honda.mxEst SUV es líder al incorporar la avanzada tecnología de seguridad Honda Sensing®, un conjunto de alertas y asistencias con cámaras y sensores sensibles para cuidar de quienes van dentro y fuera del auto.
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™) Collision Mitigation Braking System + Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning)
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow)
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam)
Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) Cross Traffic Monitor
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keep Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDMS) Road Departure Mitigation System
Asistente en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information
Imágenes con fines ilustrativos, de las combinaciones de colores pueden existir variaciones en el equipamiento.
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Motor de aleación de aluminio | 3.5 Litros, 24 válvulas DOHC con i-VTEC® 6 Cilindros en V con Inyección directa Potencia 285 hp @ 6,100 rpm Torque 262 lb/pie @ 5,000 rpm | 3.5 Litros, 24 válvulas DOHC con i-VTEC® 6 Cilindros en V con Inyección directa Potencia 285 hp @ 6,100 rpm Torque 262 lb/pie @ 5,000 rpm |
Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 3,471 | 3,471 |
Sistema Eco Assist® | ✓ | ✓ |
Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | ✓ | ✓ |
Gestión Variable de Cilindros (VCM) | ✓ | ✓ |
Monturas Activas del Motor (ACM) | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Sistema de tracción delantera | ✓ | ✓ |
Modo Inteligente de Tracción con 5 modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Nieve y Sport | ✓ | ✓ |
Intelligent Traction Management System (ITM) | ✓ | ✓ |
Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | ✓ | ✓ |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Barra estabilizadora: delantera / trasera | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 15 | 15 |
Dirección geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ |
Neumático de refacción completo con rin de aluminio (Compacto*) | ✓ | ✓ |
Neumáticos y rines | 255/50 R20 (Plata) | 255/50 R20 (Negro) |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1,770 | 1,770 |
Ancho total (milímetros) | 1,995 | 1,995 |
Largo total (milímetros) | 5,065 | 5,065 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,890 | 2,890 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,714 / 1,722 | 1,714 / 1,722 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 70 | 70 |
Peso vehicular (kilogramos) | 2,004 | 2,004 |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 993 / 995 / 998 | 993 / 995 / 998 |
Espacio para hombros: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 1,572 / 1,567 / 1,511 | 1,572 / 1,567 / 1,511 |
Espacio para cadera: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 1,483 / 1,458 / 1,132 | 1,483 / 1,458 / 1,132 |
Espacio para piernas: 1ra fila / 2da fila / 3ra fila (milímetros) | 1,041 / 1,036 / 825 | 1,041 / 1,036 / 825 |
Volumen máximo de carga de la cajuela con las tres filas / abatida la 3ª fila / abatida la 2ª y 3ª fila (litros) | 341 / 1,305 / 2,135 | 341 / 1,305 / 2,135 |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Alerta de atención al conductor | ✓ | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA) | ✓ | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ |
Asistencia de estacionamiento (Sensores delanteros y traseros) | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales SmartVent® (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Sensores frontales (x4) y traseros de reversa (x4) | ✓ | ✓ |
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) II | ✓ | ✓ |
Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos, sistema de encendido remoto del motor y apertura de vidrios | ✓ | ✓ |
Monitor de cámaras de visión 360º con limpiadores | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en la 2ª y 3ª fila | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Descenso de Pendiente (HDC) | ✓ | ✓ |
Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ |
Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) de manera individual con asistente de llenado | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | ✓ | ✓ |
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | ✓ | ✓ |
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | ✓ | ✓ |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | ✓ | ✓ |
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keeping Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning | ✓ | ✓ |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™) Collision Mitigation Braking System | ✓ | ✓ |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | ✓ | ✓ |
Asistente en Tráfico Pesado (TJA) Traffic Jam Assist | ✓ | ✓ |
Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) Blind Spot Information | ✓ | ✓ |
Sistema de Prevención de Colisión Trasera (Cross Traffic Monitor) | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Adornos de defensa, barra de parrilla frontal, adornos de puertas | Cromo | Negro |
Capacidad máxima de remolque. Requiere Kit de enganche de arrastre de remolque (kilogramos) | 1,587 | 1,587 |
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable con 2 memorias | ✓ | - |
Espejos retrovisores laterales eléctricos calefactables en color negro con luces direccionales integradas con función de inclinación para reversa seleccionable y función desempañante con 2 memorias | - | ✓ |
Faros de Full LED: tipo proyector, con función de autoapagado y autoencendido | ✓ | ✓ |
Faros de niebla LED | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | ✓ | - |
Limpiaparabrisas intermitente con sensor de lluvia y velocidad variable con rociador | - | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | ✓ | ✓ |
Luces de Marcha Diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura al color del automóvil | ✓ | ✓ |
Techo panorámico eléctrico de un solo toque con detección de obstáculos | ✓ | ✓ |
Rieles en el techo | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, 1 contacto de 12 voltios y 2 USB tipo A y C (2.5 Amperes) de carga rápida | ✓ | ✓ |
Consola central para 2ª fila, con contacto de 115 voltios y 2 USB (2.5 Amperes) de carga rápida | ✓ | ✓ |
2 puertos USB tipo A en 3ª fila | ✓ | ✓ |
Contacto de 12 voltios en área de carga | ✓ | ✓ |
Cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes | ✓ | ✓ |
Control de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Cortinilla de protección solar en los vidrios de la 2ª fila | ✓ | ✓ |
Desampañador trasero con temporizador | ✓ | ✓ |
Ductos de ventilación en la 2da y 3ra fila | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para piloto y copiloto | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad en viseras deslizables con luz para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior automático día/noche | ✓ | ✓ |
Guantera con luz y llave | ✓ | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink® para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ | ✓ |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | ✓ | ✓ |
Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior | Blanco | Rojo |
Luz en área de carga | ✓ | ✓ |
Portalentes con espejo | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura remota de cochera Homelink® | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (HandsFree) y cierre automático de un solo botón con reconocimiento de presencia | ✓ | ✓ |
Sistema de control de clima automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) con tecnología Walk Away Auto Lock® | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ | ✓ |
Volante forrado con piel | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías que incluye soporte lumbar con 2 memorias | ✓ | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías y descansabrazos | ✓ | ✓ |
Asientos de la 1ª fila calefactables/ ventilados | ✓ | ✓ |
Asientos de la 2ª fila calefactables | ✓ | ✓ |
Asiento central de la 2ª fila removible y almacenable en cajuela | ✓ | ✓ |
Asientos de la 2ª fila abatibles y reclinables 40/20/40 | ✓ | ✓ |
Asientos de la 3ª fila abatibles | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | ✓ | ✓ |
Botón de ascenso y descenso a la 3ª fila (One Touch Walk In) | ✓ | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 8 | 8 |
Vestiduras de asientos con piel | ✓ | - |
Vestiduras de asientos con piel con costuras y bordes contrastantes rojos | - | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Cabin Talk | ✓ | ✓ |
Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9'' de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA™ con 12 bocinas BOSE compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos | ✓ | ✓ |
Touring | Black Edition | |
---|---|---|
Pantalla Multi-información (MID) de 10.2'' a color que muestra las funciones de: tacómetro, velocímetro, computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible, temperatura exterior, reloj, brújula y Honda Sensing | ✓ | ✓ |
* Consulta términos y condiciones